|
¶è°è | ̾Á° | Lv¡§¿ô | »×ǰ¤Î·çÊÒ | ƤȲĢpt | È÷¹Í | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ïÎà | ·âÇË»þ | Êó¹ð»þ | |||||
1 | ÀÄζ | 55:5 | °í | 1 | 100 | 100 | À©ÇƤDzȿÃÃĤξå¸Â¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¡£ |
¼ë¿ý | 55:5 | 2 | |||||
Çò¸× | 55:5 | 3 | |||||
¸¼Éð | 55:5 | 5 | |||||
Âçʪ¼ç | 55:1 | 10 | |||||
2 | ²«Àô¤ÎË⸤ | 60:7 | 1 | 180 | 150 | À©ÇƤDzȿÃÃĤξå¸Â¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¡£ | |
ÀÏÍë | 60:7 | 2 | |||||
¹õÍë | 65:7 | 3 | |||||
ÉúÍë | 60:7 | 5 | |||||
ÌÄÍë | 60:7 | 10 | |||||
3 | ¼ãÍë | 60:7 | Æõ | 1 | 120 | 150 | À©ÇƤDzȿÃÃĤξå¸Â¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¡£ |
ÅÚÍë | 60:7 | 2 | |||||
²ÐÍë | 65:7 | 3 | |||||
ÂçÍë | 70:7 | 5 | |||||
¥¤¥¶¥Ê¥ß | 70:5 | 10 | 250 | ||||
4 | ¥ä¥Þ¥ª¥í¥· | 53:7 | 1 | 150 | 150 | ||
¤ß¤«¤êÇÌ | 57:7 | 2 | |||||
¼Ù½Ñ»Õ | 62:7 | 3 | |||||
¹õÉ÷´Ý | 62:7 | 5 | 200 | ||||
ÂĤÁ¤¿¾¤´»Î | 65:7 | 10 | 250 | ||||
¶è°è | ̾Á° | Lv¡§¿ô | »×ǰ¤Î·çÊÒ | ƤȲĢpt | È÷¹Í | ||
¼ïÎà | ·âÇË»þ | Êó¹ð»þ | |||||
5 | ³»¹äµ´ | 55:7 | »² | 1 | 120 | 250 | |
àÓ¿À | 60:7 | 2 | |||||
Ëâµ´ | 60:7 | 3 | |||||
Ëâζ | 60:5 | 5 | 300 | ||||
Â糤²¦ | 60:7 | 10 | |||||
6 | ¹ñÇ·¶¹Ì¸¿À | 65:7 | 1 | 150 | 300 | ||
ÁѱÀÂç¼Ø | 70:5 | 2 | 350 | ||||
ɹ·ëËâ¿Í | 65:6 | 3 | 300 | ||||
¿å¿À²¦ | 65:5 | 5 | 350 | ||||
Å·Íãζ | 70:1 | 10 | 400 | ||||
7 | ÅÄËÌÄüþ | 55:5 | »Í | 1 | 150 | 300 | ÁíÊø¤ì̵¤· |
Åĸ¶¿Æ¸ | 55:7 | 2 | 350 | ||||
Ω²Ö½¡ÌÐ | 60:5 | 3 | 400 | ||||
¹â¶¶¾Ò±¿ | 60:5 | 5 | 450 | ||||
Ω²ÖûëÀéÂå | 60:7 | 10 | 500 | ||||
8 | °´ | 55:5 | 1 | 160 | 300 | ÁíÊø¤ì̵¤· | |
¼ï»ÒÅç»þô¡ | 55:5 | 2 | 350 | ||||
Åì¶¿½Å°Ì | 60:3 | 3 | 400 | ||||
Àî¾åµ×ϯ | 60:5 | 5 | 450 | ||||
ÅçÄŵÁ¹° | 68:5 | 10 | 500 | ||||
¶è°è | ̾Á° | Lv¡§¿ô | »×ǰ¤Î·çÊÒ | ƤȲĢpt | È÷¹Í | ||
¼ïÎà | ·âÇË»þ | Êó¹ð»þ | |||||
9 | ¹¾Î¤¸ý¿®¾ï | 55:5 | ¸à | 1 | 140 | 300 | ÁíÊø¤ì̵¤· |
À®¾¾¿®¾¡ | 60:5 | 2 | 350 | ||||
椻û¿®¼þ | 62:7 | 3 | 400 | ||||
¾½ | 65:6 | 5 | 450 | ||||
ÆéÅçľÌÐ | 68:7 | 10 | 550 | ||||
10 | ¸Þ±¦±ÒÌç | 62:4 | 1 | 150 | 600 | ||
ÇòÌë´Ý | 60:6 | 2 | |||||
µ´ÇÌ»ÍÊý | 60:6 | 3 | ¤¢¤º¤Ìµ¤·¤Î¹½À® | ||||
Åâ»â»Ò | 60:7 | 5 | |||||
ÂçÂËÍåË· | 60:7 | 10 | |||||
11 | ÀÏÍë | 65:7 | Ï» | 1 | 260 | 1000 | |
ÉúÍë | 65:7 | 2 | |||||
¹õÍë | 65:7 | 3 | |||||
¼ãÍë | 67:7 | 5 | |||||
µ¡¹ªÌ뺵 | 68:7 | 10 | |||||
12 | ÅÚÍë | 67:7 | 1 | 320 | 1000 | À©ÇƤDzȿÃÃĤξå¸Â¤¬1¿ÍÁý¤¨¤ë¡£ ²È¿Ã¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡ÖÌî³°µ»Ç½¡¦¿À¡×,¡Öưºî¡×¤¬Äɲà | |
ÌÄÍë | 67:7 | 2 | |||||
²ÐÍë | 70:7 | 3 | |||||
ÂçÍë | 70:7 | 5 | |||||
¥¤¥¶¥Ê¥ß | 75:7 | 10 | |||||
13 | ¹ÓË¡»ÕÎÉÌÀË· | 68:7 | ¼· | 250 | 1000 | ||
ÀŸæÁ°¤Î¸¸±Æ | 68:7 | ||||||
ÂĤÁ¤¿¶ð²¦´Ý | 70:7 | ||||||
¾¾Åç¤ÎÍë¿À | 72:6 | ||||||
Âç¹õÅ· | 75:6 | ÌÊÄŸ«¤ÎÌ´¶ô̵¤·¤Î¹½À® | |||||
14 | ¿·¾ëÀ¹·Ñ | 70:4 | 280 | 1000 | ÆóËܾ¾¼éÈ÷ʼ̵¤·¤Î¹½À® | ||
º´ÃݵÁÀë | 72:5 | ¼åÂΤµ¤ì¤¿¹½À® | |||||
ÀÐÀî¾¼¸÷ | 73:5 | Φ±ü°ì¤ÎµÝ¼è¤ê̵¤·¤Î¹½À® | |||||
º´ÃݵÁ½Å | 74:6 | º´ÃݵÁÀ¯Ìµ¤·¤Î¹½À® | |||||
ºÇ¾åµÁ¸÷ | 75:5 | »á²È¸÷»á̵¤·¤Î¹½À® | |||||
15 | °ðɱ | 72:5 | Ȭ | 1000 | |||
¾å¿ù·Ê¾¡ | 73:6 | ÂçÌĹ̵¤·¤Î¹½À® | |||||
Å纸¶á | 73:5 | ||||||
¿¿Åľ»¹¬ | 76:5 | ±§Â¿Í꼡¡¢¿¿ÅĹ¬Â¼Ìµ¤·¤Î¹½À® | |||||
˿ý¨µÈ | 76:6 | ¼åÂθ夫¤ÄæÜ³ÚÂèÉñɱ̵¤·¤Î¹½À® | |||||
16 | ·ë¾ë½¨¹¯ | 71:6 | 1000 | ||||
ƣƲ¹â¸× | 75:6 | ƣƲ¹â·ºÌµ¤·¤Î¹½À® | |||||
ÀÐÅÄ»°À® | 75:6 | ±öÌîÀ¶½õ̵¤·¤Î¹½À® | |||||
¿¿ÅĹ¬Â¼ | 77:4 | ̸±£¡¢³¤ÌîϻϺ¡¢ÀÐÅÄ»°À®Ìµ¤·¤Î¹½À® | |||||
°ËãÀ¯½¡ | 77:5 | ÀÐÀî¾¼¸÷¤È·¦ÅĽ½ÏºÌµ¤·¤Î¹½À® 1¡Á16¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥¹¹¶Î¬¤Ç ²ø¤·¤¤¾¦¿Í¤«¤é²È¿Ãµ»Ç½½ñ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë | |||||
¶è°è | ̾Á° | Lv¡§¿ô | ¼ïÎà | ·âÇË»þ | Êó¹ð»þ | ƤȲĢpt | È÷¹Í |
»×ǰ¤Î·çÊÒ |
ºÇ¿·¤Î10·ï¤òɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò»²¾È